STACK
XIN CHÀO
Các bài
| Đề bài | Điểm | Tỷ lệ AC | Thành viên |
|---|---|---|---|
| FOOD | 50 | 90,0% | 8 |
| FOOTBALL | 50 | 41,7% | 5 |
| SUME | 50 | 72,7% | 7 |
| A GAME OF NUMBERS | 50 | 81,8% | 7 |
| SPECIALBAG | 50 | 90,0% | 7 |
| TOWER | 30 | 63,6% | 6 |
| RECTANGLE | 50 | 66,7% | 4 |
| REDUCED | 50 | 100,0% | 5 |
| XÓA XÂU | 50 | 80,0% | 4 |
| FANTABULOUS PAIRS | 50 | 100,0% | 3 |
| BALANCED PARENTHESES | 50 | 75,0% | 3 |
| FREQUENCY | 50 | 25,0% | 1 |
| SUBSEQ | 50 | 50,0% | 2 |
| HÌNH CHỮ NHẬT 0 1 | 20 | 100,0% | 2 |
| PAIRVIS | 50 | 40,0% | 2 |
Nhận xét